Suoritetut merkkisuoritukset
Suoritetut merkkisuoritukset
Emma | stara | ||||
Viivi | stara | ||||
Unna | stara | ||||
Hilda | stara | ||||
Enna | stara | ||||
Liinu | stara | ||||
Peppi | stara | ||||
Petra | 10.11.2019 | stara | |||
Hilla | 28.9.2019 | stara | |||
Liina | 10.11.2019 | stara | |||
Amanda | x | 2.5.2019 | 10.11.2019 | 1. luokka | |
Ida | x | 16.5.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Iines | x | 12.3.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Kiira | x | 2.5.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Laura | x | 14.3.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Annina | x | 14.5.2019 | 10.11.2019 | stara | |
Sara | x | 12.3.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Sofia-Augustine | x | 12.3.2019 | 28.9.2019 | 1. luokka | |
Sohvi | x | 2.5.2019 | 28.9.2019 | 2. luokka | |
Aleasha | x | 14.3.2019 | 28.9.2019 | 2.luokka | |
Bea | x | 11.3.2019 | 2.5.2019 | 28.9.2019 | 4.luokka |
Emili | x | 11.3.2019 | 14.5.2019 | 28.9.2019 | 4.luokka |
Kerttu | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 28.9.2019 | 4.luokka |
Lempi-Iiris | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka | |
Minea | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka | |
Moona | x | 11.3.2019 | 4.5.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka |
Noora | x | 11.3.2019 | 2.5.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka |
Peppi | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 19.11.2019 | 3.luokka |
Pihla | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka | |
Saga | x | 11.3.2019 | 2.5.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka |
Sara | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 19.11.2019 | 4.luokka |
Unna | x | 11.3.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka | |
Vilma | x | 11.3.2019 | 14.5.2019 | 28.9.2019 | 3.luokka |
Selma | x | 12.3.2019 | 28.9.2019 | 2.luokka | |
Viljam | 28.9.2019 S | 1. luokka | |||
Elsa | 13.12.2019 S | 1. luokka | |||
Elli | 13.12.2019 S | 1. luokka | |||
Tua | 13.12.2019 S | 1. luokka | |||
Helmi | 25.2.2019 S | 1. luokka | |||
Eriika | 25.2.2019 S | 1. luokka | |||
Lieko | x | 1. luokka | |||
Annika | x | 19.8.2020 P | 2. luokka | ||
Moona | 13.12.2019 S | stara / 1.luokka | |||
Jenniina | stara / 1.luokka | ||||
Nina | stara / 1.luokka | ||||
Seela | x | stara / 1.luokka | |||
Saara | x | 23.10.2018 P | 28.9.2019 H | 3.luokka | |
Noora | x | 23.10.2018 P | 28.9.2019 H | 3.luokka | |
Venla | x | 25.2.2019 P | 28.9.2019 H | 3.luokka | |
Ellinoora | x | 23.10.2018 P | 2.luokka | ||
Miisa | x | 23.10.2018 P | 2.luokka | ||
Kerttu | 23.10.2018 S | 23.10.2018 P | 2.luokka | ||
Emmi | 25.2.2019 S | 7.10.2019 P | 2.luokka | ||
Anni | 25.2.2019 S | 11.1.2020 P | 2.luokka | ||
Nea | 25.2.2019 S | 11.1.2020 P |
2.luokka |